20 novembre 2016
Ajouter un commentaire
L’adhésion à l’ACTU débute dès l’admission par le bureau. Chaque nouvelle adhésion bénéficie des dispositions statutaires (article 19) qui accordent la gratuité de la cotisation aux nouveaux adhérents jusqu’à la fin de l’exercice comptable en cours, et ce de manière automatique.
L’assemblée générale réunie le 06 juillet 2011 a voté une nouvelle grille tarifaire prenant en compte les utilisateurs des produits Visa Informatique.
Ce tableau concerne uniquement les collectivités suivantes : Mairie, Communauté de communes, Communauté d’agglomération (prendre en compte la population de la ville « centre » de la communauté de communes ou d’agglomération).
Ce tableau concerne uniquement les autres collectivités.
Nombre d'habitants | Cotisation annuelle TTC |
---|---|
Moins de 300 habitants | 30€ |
Entre 300 et 500 habitants | 50€ |
Entre 500 et 1 000 habitants | 75€ |
Entre 1 000 et 3 000 habitants | 100€ |
Entre 3 000 et 10 000 habitants | 150€ |
Entre 10 000 et 20 000 habitants | 200€ |
Entre 20 000 et 50 000 habitants | 300€ |
Entre 50 000 et 100 000 habitants | 400€ |
Plus de 100 000 habitants | 500€ |
Catégorie | Cotisation annuelle TTC |
---|---|
Etablissement Public, Groupement d’Intérêt Public, Syndicat Intercommunal | 150€ |
Agence, Conseil Général, Conseil Régional, Communauté Urbaine | 500€ |
Centre de Gestion FPT | 500€ |
CCAS dont la mairie est adhérente | 100€ |
CCAS dont la mairie n’est pas adhérente | 300€ |
Office d’habitat de moins de 20 000 logements | 200€ |
Office d’habitat de plus de 20 000 logements | 500€ |
SDIS de catégorie A et B | 500€ |
SDIS de catégorie C | 300€ |
Comment adhérer
Pour adhérer il vous suffit de remplir le formulaire d’adhésion.
Dans un second temps, vous pouvez nous faire parvenir une copie de la décision (délibération, arrêté).