20 novembre 2016
Ajouter un commentaire
L’adhésion à l’ACTU débute dès l’admission par le bureau.
L’assemblée générale réunie le 23 septembre 2022 a voté une nouvelle grille tarifaire.
Ce tableau concerne uniquement les collectivités suivantes : Mairie, Communauté de communes, Communauté d’agglomération (prendre en compte la population de la ville « centre » de la communauté de communes ou d’agglomération).
Ce tableau concerne uniquement les autres collectivités.
| Nombre d'habitants | Cotisation annuelle TTC |
|---|---|
| Moins de 300 habitants jusqu'à 10 000 habitants | 150€ |
| Entre 10 000 et 20 000 habitants | 250€ |
| Entre 20 000 et 50 000 habitants | 350€ |
| Entre 50 000 et 100 000 habitants | 400€ |
| Entre 3 000 et 10 000 habitants | 150€ |
| Plus de 100 000 habitants | 700€ |
| Catégorie | Cotisation annuelle TTC |
|---|---|
| Etablissement Public, Groupement d’Intérêt Public, Syndicat Intercommunal | 300€ |
| Agence, Conseil Général, Conseil Régional, Communauté Urbaine | 500€ |
| Conseil départemental | 500€ |
| Conseil régional | 700€ |
| Interco (Communauté de communes, Agglo, Métropole) - Moins de 50 000 habitants | 250€ |
| Interco (Communauté de communes, Agglo, Métropole) - de 50 000 à 150 000 habitants | 350€ |
| Interco (Communauté de communes, Agglo, Métropole) - de 150 000 à 1 000 000 habitants | 500 |
| au-delà d'1 000 000 habitants | 700 |
| Centre de Gestion FPT | 500€ |
| CCAS dont la mairie est adhérente | 150€ |
| CCAS dont la mairie n’est pas adhérente | 350€ |
| Office d’habitat de moins de 20 000 logements | 250€ |
| Office d’habitat de plus de 20 000 logements | 500€ |
| SDIS de catégorie A et B | 500€ |
| SDIS de catégorie C | 500€ |
Comment adhérer
Pour adhérer il vous suffit de remplir le formulaire d’adhésion.
Dans un second temps, vous pouvez nous faire parvenir une copie de la décision (délibération, arrêté).
